東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
住所から探す >
新宿区の賃貸オフィス検索結果
新宿区周辺の賃貸オフィス
アイコン説明
|
新耐震基準のオフィス |
天井高3m以上のオフィス |
駅徒歩5分圏内のオフィス |
|
300坪以上のオフィス |
省エネ・環境配慮のオフィス |
築浅のビル |
|
高層ビル |
賃料20,000円以下ビル |
ビル一棟貸し |
|
BCP対策(非常用発電あり) |
1F限定ビル |
大規模ビル |
該当ビル: 11 棟(26 区画)1~11 棟を表示しています。
住友不動産西新宿ビル
物件番号:009532 最終情報更新⽇:2026年7月15日| ■ 竣工年月 | 2009年4月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目20-1 |
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 「西新宿駅」 徒歩約3分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |


住友不動産新宿オークタワー
物件番号:000753 最終情報更新⽇:2026年7月15日| ■ 竣工年月 | 2003年1月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目8-1 |
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 「西新宿駅」 徒歩約2分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |






住友不動産飯田橋ビル3号館
物件番号:009533 最終情報更新⽇:2026年7月15日| ■ 竣工年月 | 2002年3月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都新宿区西五軒町13-1 |
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋駅」 徒歩約4分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |






NOW/HERE新宿四谷
物件番号:024931 最終情報更新⽇:2026年7月14日| ■ 竣工年月 | 1986年4月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都新宿区四谷坂町10-10 |
| ■ 交通アクセス | 都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩約5分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |


西新宿三井ビルディング
物件番号:001594 最終情報更新⽇:2026年7月9日| ■ 竣工年月 | 1999年4月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 |
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 「西新宿駅」 徒歩約4分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |





| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.97坪 (69.33㎡) |
相談
|
(なし) | 即日 | 相談 | 詳細 |
|
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 381.86坪 (1,262.36㎡) |
相談
|
相談 | 2027年8月1日予定 | 相談 | 詳細 |
|
メットライフ新宿スクエア
物件番号:024659 最終情報更新⽇:2026年7月8日| ■ 竣工年月 | 1984年3月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都新宿区新宿3丁目1-20 |
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 「新宿三丁目駅」 徒歩約1分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |



| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 161.35坪 (533.38㎡) |
相談
|
賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |
|
新宿三井ビルディング
物件番号:000729 最終情報更新⽇:2026年7月6日| ■ 竣工年月 | 1974年9月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都新宿区西新宿2丁目1-1 |
| ■ 交通アクセス | 都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩約1分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |





- チェックした物件
-
まとめて
お気に入りへ追加 まとめて
お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。




お気に入り
閲覧履歴













第一白鳳ビルディング
物件番号:018492 最終情報更新⽇:2026年7月16日(坪単価)
(坪単価)
(94.34㎡)
(400.03㎡)
(397.19㎡)
(397.19㎡)
(397.19㎡)